HÁ MAIS
DE 10 ANOS
A REDECON
transforma sonhos em
conquistas!
TABELA DE CRÉDITO
AUTOMÓVEIS
CRÉDITO | MEIA PARCELA | |
---|---|---|
R$34.000,00 | R$ 197,20 | A |
R$40.000,00 | R$ 232,00 | A |
R$45.000,00 | R$ 261,00 | A |
R$50.000,00 | R$ 290,00 | A |
R$55.000,00 | R$ 319,00 | A |
R$60.000,00 | R$ 348,00 | A |
R$70.000,00 | R$ 406,00 | A |
R$80.000,00 | R$ 464,00 | A |
R$90.000,00 | R$ 522,00 | A |
R$100.000,00 | R$ 580,00 | A |
R$120.000,00 | R$ 696,00 | A |
R$130.000,00 | R$ 628,29 | A |
R$140.000,00 | R$ 812,00 | A |
R$150.000,00 | R$ 724,95 | B |
R$180.000,00 | R$ 869,94 | B |
R$200.000,00 | R$ 966,60 | B |
R$220.000,00 | R$ 1063,26 | B |
R$250.000,00 | R$ 1.208,25 | B |
R$280.000,00 | R$ 1.353,24 | B |
R$300.000,00 | R$ 1.449,90 | B |
R$308.648,00 | R$ 1.947,53 | C |
R$384.230,00 | R$2.434,40 | C |
R$463.476,00 | R$ 2.921,29 | C |
R$540.722,00 | R$ 3.408,18 | C |
IMÓVEIS
CRÉDITO | MEIA PARCELA | |
---|---|---|
R$80.000,00 | R$ 273,00 | 180 meses |
R$100.000,00 | R$ 341,50 | |
R$120.000,00 | R$ 409,80 | |
R$150.000,00 | R$ 512,50 | |
R$180.000,00 | R$ 614,70 | |
R$200.000,00 | R$ 683,00 | |
R$220.000,00 | R$ 751,30 | |
R$250.000,00 | R$ 768,75 | 200 meses |
R$280.000,00 | R$ 861,00 | |
R$300.000,00 | R$ 922,50 | |
R$330.000,00 | R$ 1.014,75 | |
R$350.000,00 | R$ 1.076,25 | |
R$380.000,00 | R$ 1.168,50 | |
R$400.000,00 | R$ 1.230,00 | |
R$450.000,00 | R$ 1.383,75 | |
R$500.000,00 | R$ 1.397,50 | 220 meses |
R$600.000,00 | R$ 1.677,00 | |
R$700.000,00 | R$ 1.956,50 | |
R$800.000,00 | R$ 2.236,00 | |
R$900.000,00 | R$ 2.515,50 | |
R$1.000.000,00 | R$ 2.795,00 | |
R$1.100.000,00 | R$ 3.074,50 | |
R$1.200.000,00 | R$ 3.354,00 | |
R$1.300.000,00 | R$ 3.633,50 | |
R$1.400.000,00 | R$ 3.913,00 | |
R$1.500.000,00 | R$ 4.192,50 | |
A 100 meses B 120 meses C 92 meses